保有船舶 SHIP
船名 | 第31芝浦丸 |
---|---|
英語表記 | SHIBAURAMARU NO.31 |
所有者 | 芝浦海運株式会社 |
運行者 | 芝浦海運株式会社 |
乗組員数 | 2 名 |
総トン数(G/T) | 161 GT |
載貨重量トン数(D/W) | 320 DW |
タンク容積(立方M) | 0 ㎥ |
ポンプ能力 | 0 /h |
船体寸法(L.B.D) | (L)35.51m × (B)8.4m × (D)3.4m |
主機馬力(PS) | - |
航路 | 平水区域 |
主要貨物 | セメント |
速力 | 9ノット |
竣工/造船所 | 2018年10月 株式会社 花崎造船所 |
その他特記事項 |