保有船舶 SHIP
船名 | 第八力栄 |
---|---|
英語表記 | DAIHACHI RIKIEI |
所有者 | 有限会社 力海運 |
運行者 | 御前崎海運株式会社 |
乗組員数 | 5 名 |
総トン数(G/T) | 749 GT |
載貨重量トン数(D/W) | 2300 DW |
タンク容積(立方M) | 0 ㎥ |
ポンプ能力 | 0 /h |
船体寸法(L.B.D) | (L)79.19m × (B)14.0m × (D)8.3m |
主機馬力(PS) | 阪神 LA34G 2000ps |
航路 | 全国 |
主要貨物 | 産業基礎資材 |
速力 | - |
竣工/造船所 | 小池造船海運株式会社 |
造船所リンク | http://www.koikezosen.co.jp/ |
記事リンク | |
その他特記事項 |